HI2315臺式溫度補償功能電導率EC測定儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
HI2315臺式溫度補償功能電導率EC測定儀新款外觀(guān)設計,大屏幕顯示,四量程快速手動(dòng)選擇;儀器采用單點(diǎn)校準,自由選擇和設定校準點(diǎn);人性化操作界面,三鍵式溫度補償和校準,操作簡(jiǎn)單、便捷;自動(dòng)溫度補償,確保在不同環(huán)境下,測量精度和準確;采用微電腦技術(shù),實(shí)驗室定制設計,良好性?xún)r(jià)比。
技術(shù)參數:
技術(shù)指標 | HI2315 | HI2314 | |
電導率 EC | 測量范圍 | 0.0 to 199.9 μS/cm、0 to 1999 μS/cm | 0.0 to 199.9 μS/cm、0 to 1999 μS/cm |
解析度 | 0.1 μS/cm、1 μS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm | 0.1 μS/cm、1 μS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm | |
精度@ 20°C/68°F | ±1% F.S.(忽略溫度探頭誤差) | ±1% F.S.(忽略溫度探頭誤差) | |
校準模式 | 手動(dòng)單點(diǎn)校準 | 手動(dòng)單點(diǎn)校準 | |
溫度補償 | 自動(dòng)溫度補償 0 to 50°C | 手動(dòng)溫度補償 0 to 50°C 電導率補償系數ß=2.0%/°C | |
其他 | 標配電極 | HI76303 定制內置溫度傳感器四環(huán)電導率EC電極 | HI76300 定制四環(huán)電導率EC電極 DIN接口,1米線(xiàn)長(cháng) |
電源模式 | AC230V/12VDC 電源適配器【推薦:HI710006】 | ||
適用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F), RH max 95%【無(wú)冷凝】 | ||
尺寸重量 | 主機尺寸:235 x 222 x 109 mm (9.2 x 8.7 x 4.3”);主機重量:1.3 kg (2.9 lbs.) |
標準配置:
主機,HI76303 內置溫度傳感器的四環(huán)電導率-EC電極,HI76404 定制電極支架,HI710006 AC230V/12VDC 電源適配器,中英文使用說(shuō)明書(shū)
主機,HI76300 四環(huán)電導率-EC電極,HI76404 定制電極支架,HI710006 AC230V/12VDC 電源適配器,中英文使用說(shuō)明書(shū)